SEAT Toledo (1L) 1.8 GLX: ficha técnica
Datos comerciales
| Marca y modelo | SEAT Toledo 1.8 GLX |
| Valoración Actual | 1.500 - 2.500 € (Sept. 2025) |
| Fecha comercialización | 1991- 1999 |
| Precio nuevo en España | 2.144.876 pts (12.891 €) en 1991 |
| Unidades Fabricadas | 550.000 unidades aprox (Toledo de 1ª gen) |
Dimensiones y Capacidades
| Tipo de Carrocería | Berlina |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 4.320 mm |
| Anchura | 1.660 mm |
| Altura | 1.425 mm |
| Distancia entre ejes | 2.470 mm |
| Vía delantera | 1.429 mm |
| Vía trasera | 1.422 mm |
| Nº plazas | 5 |
| Peso | 1.130 Kg |
| Maletero (capacidad) | 550 L |
| Capacidad depósito combustible | 55 litros |
Motorización
| Combustible | Gasolina |
| Tipo | Otto |
| Colocación | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada | 1.781 c.c. |
| Nº válvulas totales | 8 |
| Alimentación | Inyección monopunto |
| Sobrealimentación | no |
| Relación de compresión | 9 a 1 |
| Tipo de distribución | |
| Potencia máxima | 88 CV a 4.500 rpm |
| Par máximo | 140 Nm a 3.000 rpm |
| Tipo Transmisión | Tracción delantera |
| Régimen máximo de giro | |
| Tipo caja de cambios | Manual |
| Nº de velocidades | 5 velocidades |
Frenos y Suspensiones
| Estructura suspensión delantera | McPherson |
| Muelle suspensión delantera | helicoidales |
| Estructura suspensión trasera | Semi-independiente |
| Muelle suspensión trasera | Helicoidales |
| Barra estabilizadora delantera | sí |
| Barra estabilizadora trasera | no |
| Tipo de frenos delanteros | discos |
| Diámetro de frenos delanteros | 239 mm |
| Tipo de frenos traseros | tambores |
| Diámetro de frenos traseros | 180 mm |
| Dirección tipo | Cremallera |
| Dimensiones llantas delanteras | 14 pulgadas |
| Dimensiones llantas delanteras | 14 pulgadas |
| Neumáticos delanteros | 185/60/R14 |
| Neumáticos traseros | 185/60/R14 |
| Diametro de giro | 10.5 m |
Prestaciones y Consumos
| Velocidad máxima | 182 Km/h |
| Aceleración 0/100 Km/h | 12 segundos |
| Aceleración 1000 metros | - |
| Consumo medio | 8.1 litros |
