Renault 9 TXE: Ficha técnica
Datos comerciales
| Marca y modelo | Renault 9 TXE |
| Valoración Actual | 1.500 - 2.500 € aprox (2025) |
| Fecha comercialización | de 1986 a 1989 (Fase II) |
| Precio nuevo en España | - |
| Unidades Fabricadas | 6 millones (todas las versiones) |
Dimensiones y Capacidades
| Tipo de Carrocería | Berlina |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 4.132 mm |
| Anchura | 1.666 mm |
| Altura | 1.410 mm |
| Distancia entre ejes | 2.483 mm |
| Vía delantera | 1.400 mm |
| Vía trasera | 1.357 mm |
| Nº plazas | 5 |
| Peso | 970 Kg |
| Maletero (capacidad) | 403 litros |
| Capacidad depósito combustible | 47 litros |
Motorización
| Combustible | Gasolina |
| Tipo | Otto |
| Colocación | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada | 1.721 c.c. |
| Nº válvulas totales | 8 |
| Alimentación | Carburador Doble cuerpo |
| Sobrealimentación | no |
| Relación de compresión | 10 a 1 |
| Tipo de distribución | Arbol de levas lateral |
| Potencia máxima | 90 CV a 5.500 rpm |
| Par máximo | 135 Nm a 3.500 rp, |
| Tipo Transmisión | Tracción delantera |
| Régimen máximo de giro | 6.000 rpm |
| Tipo caja de cambios | Manual |
| Nº de velocidades | 5 velocidades |
Frenos y Suspensiones
| Estructura suspensión delantera | McPherson |
| Muelle suspensión delantera | helicoidales |
| Estructura suspensión trasera | ruedas independientes tiradas |
| Muelle suspensión trasera | Helicoidales |
| Barra estabilizadora delantera | sí |
| Barra estabilizadora trasera | sí |
| Tipo de frenos delanteros | discos |
| Diámetro de frenos delanteros | 238 mm |
| Tipo de frenos traseros | tambores |
| Diámetro de frenos traseros | 180 mm |
| Dirección tipo | Cremallera |
| Dimensiones llantas delanteras | 13 pulgadas |
| Dimensiones llantas delanteras | 13 pulgadas |
| Neumáticos delanteros | 175/70/R13 serie |
| Neumáticos traseros | 175/70/R13 serie |
| Diametro de giro | 10,5 m |
Prestaciones y Consumos
| Velocidad máxima | 171 Km/h |
| Aceleración 0/100 Km/h | 10,7 s |
| Aceleración 1000 metros | 32,4 s |
| Consumo medio | 7,3 litros |
