Renault 25 V6 Turbo Baccara: ficha técnica
Datos comerciales
| Valoración Actual | 15.000 € aprox. (Enero 2026) |
| Fecha comercialización | de 1990 a 1992 |
| Precio nuevo en España | 6.500.000 pts (año 1990) |
| Unidades Fabricadas | 2.700 unid. (estimadas) |
Dimensiones y Capacidades
| Tipo de Carrocería | Berlina |
| Número de puertas | 5 |
| Longitud | 4.710 mm |
| Anchura | 1.800 mm |
| Altura | 1.410 mm |
| Distancia entre ejes | 2.723 mm |
| Vía delantera | 1.502 mm |
| Vía trasera | 1.459 mm |
| Nº plazas | 5 |
| Peso | 1.410 Kg |
| Maletero (capacidad) | 442 l (inc.portatrajes) |
| Capacidad depósito gasolina | 72 litros |
Motorización
| Combustible | Gasolina |
| Tipo | Otto |
| Colocación | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 6 cilindros en V |
| Cilindrada | 2.458 c.c. |
| Nº válvulas totales | 12 |
| Alimentación | Inyección Indirecta |
| Sobrealimentación | Turbo Garret T3 / Intercooler |
| Relación de compresión | 8 a 1 |
| Tipo de distribución | árbol de levas en culata |
| Potencia máxima | 205 CV a 5.500 rpm |
| Par máximo | 291 Nm a 2.500 rpm |
| Tipo Transmisión | Tracción delantera |
| Régimen máximo de giro | 6.000 rpm |
| Tipo caja de cambios | Manual |
| Nº de velocidades | 5 velocidades |
Frenos y Suspensiones
| Estructura suspensión delantera | McPherson |
| Muelle suspensión delantera | helicoidales |
| Estructura suspensión trasera | Semi McPherson |
| Muelle suspensión trasera | Helicoidales |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm |
| Tipo de frenos traseros | Discos |
| Diámetro de frenos traseros | 254 mm |
| Dirección tipo | Cremallera |
| Dimensiones llantas delanteras | 16 pulgadas, 2 piezas |
| Dimensiones llantas delanteras | 16 pulgadas, 2 piezas |
| Neumáticos delanteros | 205/55/R16 |
| Neumáticos traseros | 205/55/R16 |
| Diametro de giro | 10,8 m |
Prestaciones y Consumos
| Velocidad máxima | 233 Km/h |
| Aceleración 0/100 Km/h | 7,4 segundos |
| Aceleración 1000 metros | 28,2 segundos |
| Consumo medio | 10,8 litros |
